大秦铁路 601006
策略 现金流底仓,数量 5,813.95,成本均价 5.16,成本金额 30,000.00
2026-06-07 11:09 更新
刷新按钮调用东方财富公开行情源,刷新后会立即检查规则。只有沪市/深市标的自动刷新,其他品种先手动录入。
| 标的 | 类型 | 现价 | 更新时间 | 来源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深天马A000050 SZ | 区间交易 | 8.61 | 2026-06-07 11:07:32 | eastmoney | 启用 |
| 豆粕ETF159985 SZ | 极端错杀 | 2.01 | 2026-06-07 11:07:32 | eastmoney | 启用 |
| 宁沪高速600377 SH | 现金流底仓 | 12.68 | 2026-06-07 11:07:32 | eastmoney | 启用 |
| 长江电力600900 SH | 现金流底仓 | 27.61 | 2026-06-07 11:07:32 | eastmoney | 启用 |
| 大秦铁路601006 SH | 现金流底仓 | 5.17 | 2026-06-07 11:07:32 | eastmoney | 启用 |
| 招商中证红利ETF515080 SH | 红利ETF | 1.60 | 2026-06-07 11:07:32 | eastmoney | 启用 |
| 南方红利低波50ETF515450 SH | 红利低波 | 1.42 | 2026-06-07 11:07:32 | eastmoney | 启用 |
策略 现金流底仓,数量 5,813.95,成本均价 5.16,成本金额 30,000.00
分类:区间交易,状态:启用
分类:极端错杀,状态:启用
分类:现金流底仓,状态:启用
分类:现金流底仓,状态:启用
分类:现金流底仓,状态:启用
分类:红利ETF,状态:启用
分类:红利低波,状态:启用